Лицензия №2209
О банке
Валюта
Продажа
Покупка
Курсы обмена валют
22.01.2021 | c 23.01.2021 | |
---|---|---|
ЦБ USD | 73,37 | 74,36 +0,99 |
ЦБ EUR | 88,97 | 90,41 +1,44 |
Курсы еще 42 банков
Информация обновлена 25.01.2021 в 5:00
22.01.2021 | c 23.01.2021 | |
---|---|---|
ЦБ USD | 73,37 | 74,36 +0,99 |
ЦБ EUR | 88,97 | 90,41 +1,44 |
1 | Сбербанк России | 34 259 807 | +2,6% |
2 | Банк «ВТБ» | 16 269 974 | +3,8% |
3 | Газпромбанк | 7 095 497 | +1% |
4 | Альфа-Банк | 4 488 977 | +2,8% |
5 | Россельхозбанк | 3 778 873 | +0,9% |
6 | ПАО Банк «ФК Открытие» | 2 856 117 | -3,7% |
7 | Совкомбанк | 1 398 953 | -2,5% |
8 | Росбанк | 1 333 359 | +7,7% |
9 | Райффайзенбанк | 1 293 564 | +1,3% |
10 | ЮниКредит Банк | 1 249 978 | -8,6% |
Активы банков Октябрьского, млн. руб.
1 | Сбербанк России | 7 454 000 | +2,3% |
2 | Банк «ВТБ» | 3 071 575 | -4,2% |
3 | Газпромбанк | 657 501 | +1,1% |
4 | Альфа-Банк | 631 635 | +3,4% |
5 | Россельхозбанк | 519 062 | +1,9% |
6 | ПАО Банк «ФК Открытие» | 413 551 | +1,7% |
7 | Почта Банк | 408 227 | +0,7% |
8 | Росбанк | 348 405 | +1,1% |
9 | Райффайзенбанк | 292 747 | +0,5% |
10 | Совкомбанк | 292 237 | +1,6% |
Кредиты банков Октябрьского, млн. руб.
1 | Сбербанк России | 9 923 996 | -1,9% |
2 | Банк «ВТБ» | 2 341 161 | -5,3% |
3 | Россельхозбанк | 1 082 215 | -1% |
4 | Газпромбанк | 971 263 | -3,8% |
5 | ПАО Банк «ФК Открытие» | 572 366 | -3% |
6 | Совкомбанк | 380 082 | -1% |
7 | Альфа-Банк | 293 417 | -10,1% |
8 | Тинькофф Банк | 210 341 | -0,3% |
9 | СМП Банк | 173 947 | -6,8% |
10 | Почта Банк | 149 425 | +0,7% |
Депозиты банков Октябрьского, млн. руб.